Empires & the Empire State
Log in to savePrice Alerts
Get notified when prices drop or cabins become available.
Log in to set alertsKeep personal notes about this sailing.
Log in to add notesThis Sailing
| Cabin | Price/pp | Per Day/pp | Total |
|---|---|---|---|
| DELUXE_WINDOW | — | — | N/A |
| DELUXE_VERANDA | $18,099 | $503 | $36,198 |
| VERANDA | $17,499 | $486 | $34,998 |
| SUPERIOR | — | — | N/A |
| CONCIERGE | $21,699 | $603 | $43,398 |
| PENTHOUSE | $25,999 | $722 | $51,998 |
| OWNERS | — | — | N/A |
| GRAND | — | — | N/A |
| MASTER | — | — | N/A |
| SIGNATURE | $62,899 | $1,747 | $125,798 |
| NAVIGATOR | — | — | N/A |
| SERENITY | $19,999 | $556 | $39,998 |
| SEVEN_SEAS | $35,499 | $986 | $70,998 |
| SEVEN_SEAS_AFT | — | — | N/A |
| SEVEN_SEAS_FORWARD | — | — | N/A |
| REGENT_SUITE | $269,999 | $7,500 | $539,998 |
| GRAND_AFT | $47,799 | $1,328 | $95,598 |
| GRAND_FORWARD | $47,799 | $1,328 | $95,598 |
| EXPLORER_SUITE | — | — | N/A |
| GRANDEUR_SUITE | — | — | N/A |
| MARINER_SUITE | — | — | N/A |
| VOYAGER_SUITE | — | — | N/A |
| SPLENDOR_SUITE | $40,899 | $1,136 | $81,798 |
| HORIZON_VIEW | — | — | N/A |
| PRESTIGE_SUITE | — | — | N/A |
| HORIZON_PENTHOUSE | — | — | N/A |
| GRAND_LOFT | — | — | N/A |
| SKYVIEW_AURA | — | — | N/A |
| SKYVIEW_LUNA | — | — | N/A |
| SKYVIEW_SOLA | — | — | N/A |
| SKYVIEW_REGENT | — | — | N/A |
- 0
- 1CruisingApr 27
- 2
- 3
- 4CruisingApr 30
- 5CruisingMay 1
- 6
- 7CruisingMay 3
- 8
- 9CruisingMay 5
- 10CruisingMay 6
- 11CruisingMay 7
- 12CruisingMay 8
- 13
- 14CruisingMay 10
- 15
- 16CruisingMay 12
- 17CruisingMay 13
- 18CruisingMay 14
- 19
- 20CruisingMay 16
- 21CruisingMay 17
- 22
- 23CruisingMay 19
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28CruisingMay 24
- 29CruisingMay 25
- 30CruisingMay 26
- 31CruisingMay 27
- 32CruisingMay 28
- 33CruisingMay 29
- 34
- 35CruisingMay 31
- 36